Disease overview
Remission & chronicity
Alterations
Showing 80 of 189 · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal lymph node morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormal skeletal muscle morphology | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Aganglionic megacolon | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anaplastic thyroid carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Basal cell carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Breast carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Broad neck | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chest pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chronic lung disease | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chronic noninfectious lymphadenopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Colon cancer | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Colonic diverticula | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Constipation | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cough | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cutaneous lichen amyloidosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Diarrhea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Disproportionate tall stature | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dysphagia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dysphonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dyspnea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated circulating calcitonin concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated urinary dopamine level | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated urinary epinephrine level | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated urinary norepinephrine level | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated urinary vanillylmandelic acid | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Failure to thrive in infancy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Flushing | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Follicular thyroid carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ganglioneuroma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Generalized hypotonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Global developmental delay | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Goiter | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Headache | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hemoptysis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| High palate | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| High, narrow palate | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hoarse voice | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hyperlordosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hyperparathyroidism | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypertension | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypertensive crisis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypotonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Increased circulating cortisol level | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Joint hypermobility | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Kyphosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Laryngotracheal stenosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Lymphadenopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Lymphoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Malignant neoplasm of the central nervous system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Medullary thyroid carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Myopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the lung | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Neoplasm of the skeletal system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nodular goiter | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Non-medullary thyroid carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ovarian neoplasm | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Palpitations | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Papillary renal cell carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Papillary thyroid carcinoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Parathyroid adenoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Parathyroid hyperplasia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pectus excavatum | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pes cavus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pheochromocytoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Prostate cancer | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Proximal femoral epiphysiolysis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent fractures | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Renal cortical adenoma | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Respiratory distress | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Scoliosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Stridor | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Thick eyebrow | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Thick lower lip vermilion | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Thyroid C cell hyperplasia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Thyroid nodule | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Tracheoesophageal fistula | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Upper airway obstruction | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Vocal cord paralysis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Weight loss | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, merged ranking, and clinical trial / literature evidence (top agents)
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROLIMUS | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 8 trials View evidenceRegistry trials
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ABEMACICLIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ABIRATERONE ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACALABRUTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| AFATINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| AFATINIB DIMALEATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALECTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALECTINIB HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALPELISIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMIVANTAMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ATEZOLIZUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVELUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENDAMUSTINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BEVACIZUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BINIMETINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BOSUTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BRIGATINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAMPTOTHECIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPECITABINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPIVASERTIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPMATINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBAMAZEPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARBOPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 trials 1 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CELECOXIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CEMIPLIMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CERITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CETUXIMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CHLOROQUINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 8 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| COBIMETINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CRIZOTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CURCUMIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CYTARABINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DABRAFENIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DABRAFENIB MESYLATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| DACOMITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| DACOMITINIB ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| DASATINIB ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DATOPOTAMAB DERUXTECAN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAUNORUBICIN LIPOSOMAL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARCOAL, ACTIVATED | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CM-4307 | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DABRAFENIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| METFORMIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| RIVOCERANIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| SELUMETINIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TRAMETINIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| VANDETANIB | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ABEMACICLIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AFLIBERCEPT | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ATEZOLIZUMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| AXITINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| BINIMETINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CAMRELIZUMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CARBOPLATIN | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CATEQUENTINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CEMIPLIMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DOCETAXEL | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DOVITINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DOXORUBICIN | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| EFATUTAZONE HYDROCHLORIDE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ELRAGLUSIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ENCORAFENIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ENTRECTINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| EVEROLIMUS | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FIMEPINOSTAT | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| GEFITINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| GEMCITABINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| IRINOTECAN | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LAROTRECTINIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LEVOTHYROXINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LIGELIZUMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LOMUSTINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| NIVOLUMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| OXALIPLATIN | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PACLITAXEL | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PEMBROLIZUMAB | Biologic | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PLIXORAFENIB | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEMACICLIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ABIRATERONE ACETATE Repurposing via CHEK2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACALABRUTINIB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| AFATINIB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| AFATINIB DIMALEATE Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALECTINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALECTINIB HYDROCHLORIDE Repurposing via ALK | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ALPELISIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMIVANTAMAB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMPHETAMINE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ATEZOLIZUMAB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AVELUMAB Repurposing via ATM | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AZACITIDINE Repurposing via DNMT3A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENDAMUSTINE Repurposing via ATM | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BEVACIZUMAB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BINIMETINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BOSUTINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN Repurposing via ALK | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BRIGATINIB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAMPTOTHECIN Repurposing via ATM | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPECITABINE Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPIVASERTIB Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPMATINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBAMAZEPINE Repurposing via ALK | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARBOPLATIN Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 trials 1 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CELECOXIB Repurposing via CDKN1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CEMIPLIMAB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CERITINIB Repurposing via ALK | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CETUXIMAB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| CHLOROQUINE Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 8 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing via AKT1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| COBIMETINIB Repurposing via BRAF | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CRIZOTINIB Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CURCUMIN Repurposing via EGFR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
Natural Products
82 natural products with the same evidence schema as repurposed drugs — registry trials, PubMed literature, and reference links (pipeline-ranked)
Reference lookups: GreenMedInfo · Examine.com
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Lipoic Acid Natural product | Nutraceutical | Phase II | Emerging | 10 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Vitamin C Natural product
|
Nutraceutical | Phase II | Emerging | 10 | 1 trials 1 Cochrane 6 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Vitamin D3 Natural product
|
Nutraceutical | Phase II | Emerging | 10 | 8 trials 1 Cochrane View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Vitamin E Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 10 | 1 Cochrane 6 Trial pubs 4 RCT View evidencePublished literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Garlic Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 10 | 5 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Zinc Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 10 | 1 trials 3 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| N-Acetylcysteine Natural product | Amino acid | Preclinical | Emerging | 10 | 8 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Cordyceps Natural product | Mushroom | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Curcumin Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 Trial pubs View evidencePublished literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Resveratrol Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 36 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Feverfew Natural product
|
Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Selenium Natural product | Nutraceutical | Approved | Emerging | 7 | 2 trials 3 Cochrane 2 Meta-analysis 5 Trial pubs 2 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Quercetin Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 25 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Berberine Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 6 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Saffron Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 2 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Chamomile Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Andrographis Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Melatonin Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 7 | 17 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Licorice Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 2 | 2 pubs View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| 7-Keto Dhea Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Sage Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Prunella Vulgaris Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Flavonoids Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Honokiol Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Emodin Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Apigenin Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Organosulfur Compounds Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Salvia Miltiorrhiza Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Iodine Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
EGCG (Epigallocatechin Gallate) Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Ginsenosides Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Piperlongumine Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Cannabinoids Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Cannabinoids: Synthetic Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Ursolic Acid Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Nobiletin Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Sophora Flavescens Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Myricetin Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Punicalagin Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Sinomenine Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Genistein Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Tripterygium Wilfordii Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Beta-Carotene Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Fruit: All Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Vegetables: All Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Horse Chestnut Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
