Disease overview
Remission & chronicity
Alterations
189 total · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal distention | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abdominal pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of the gastrointestinal tract | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of the nervous system | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Abnormality of the skin | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Alopecia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anti-Sm antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anti-dsDNA antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anti-myeloperoxidase antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Anticardiolipin IgG antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Antineutrophil antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Antinuclear antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Arthralgia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Arthritis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Autoimmune hemolytic anemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Bronchiectasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chest pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Cutaneous photosensitivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dark urine | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Decreased circulating complement C3 concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Decreased circulating complement C4 concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Decreased total leukocyte count | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Diarrhea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Discoid lupus rash | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Dyspnea | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Edema | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated circulating C-reactive protein concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Elevated circulating creatinine concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO LOINC |
| Elevated erythrocyte sedimentation rate | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Facial erythema | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Fatigue | Functional | Functional test | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Fever | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Fibrous crescent | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Generalized morning stiffness | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glomerular basement membrane duplication | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glomerular capillary wire loop deposits | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glomerular crescent formation | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glomerular endocapillary hypercellularity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hematuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypertension | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypoalbuminemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Increased circulating lactate dehydrogenase concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Knee pain | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Language impairment | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Lupus nephritis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Lymphadenopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Malar rash | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Microangiopathic hemolytic anemia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Muscle weakness | Functional | Functional test | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Myalgia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Myositis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephritis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephrotic syndrome | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Night sweats | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Oliguria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Oral ulcer | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Otitis media | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pancytopenia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pedal edema | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pericardial effusion | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Perinuclear antineutrophil antibody positivity | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Periorbital edema | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pleural effusion | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Proteinuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Pruritus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Psychosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Raynaud phenomenon | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent lower respiratory tract infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent pneumonia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent respiratory infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Recurrent skin infections | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Reduced circulating complement concentration | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Seizure | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Skin rash | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Stage 5 chronic kidney disease | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Systemic lupus erythematosus | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Thrombocytopenia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Unexplained fevers | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Urticaria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Vomiting | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Xerostomia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| ARID5B
AT-rich interaction domain 5B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATG5
autophagy related 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATRIP
ATR interacting protein |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BACH2
BACH transcriptional regulator 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BANK1
B cell scaffold protein with ankyrin repeats 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BLK
BLK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C1QA
complement C1q A chain |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C1QB
complement C1q B chain |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | Ensembl Open Targets |
| C1R
complement C1r |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | Ensembl Open Targets |
| C1S
complement C1s |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C2
complement C2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C4A
complement C4A (Chido/Rodgers blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| C4B
complement C4B (Chido/Rodgers blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCL22
C-C motif chemokine ligand 22 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCR1
C-C motif chemokine receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CCR3
C-C motif chemokine receptor 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD22
CD22 molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD226
CD226 molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD40
CD40 molecule |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD40LG
CD40 ligand |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD44
CD44 molecule (IN blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CFH
complement factor H |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLEC4C
C-type lectin domain family 4 member C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CR2
complement C3d receptor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CTLA4
cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DGKQ
diacylglycerol kinase theta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DHFR
dihydrofolate reductase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DNASE1
deoxyribonuclease 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DNASE1L3
deoxyribonuclease 1L3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DUSP22
dual specificity phosphatase 22 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ELF1
E74 like ETS transcription factor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ETS1
ETS proto-oncogene 1, transcription factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAM167A
family with sequence similarity 167 member A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FASLG
Fas ligand |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FCGR2A
Fc gamma receptor IIa |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FCGR2B
Fc gamma receptor IIb |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FLT3
fms related receptor tyrosine kinase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FUT2
fucosyltransferase 2 (H blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GPD2
glycerol-3-phosphate dehydrogenase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GTF2I
general transcription factor IIi |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HSPA8
heat shock protein family A (Hsp70) member 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFIH1
interferon induced with helicase C domain 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IFNAR1
interferon alpha and beta receptor subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IGHG1
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKBKB
inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKBKE
inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit epsilon |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKZF1
IKAROS family zinc finger 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IKZF2
IKAROS family zinc finger 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL10
interleukin 10 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL12A
interleukin 12A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL12B
interleukin 12B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL12RB2
interleukin 12 receptor subunit beta 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL2RA
interleukin 2 receptor subunit alpha |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL2RG
interleukin 2 receptor subunit gamma |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IL7R
interleukin 7 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IMPDH1
inosine monophosphate dehydrogenase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IMPDH2
inosine monophosphate dehydrogenase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IRAK1
interleukin 1 receptor associated kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| IRF5
interferon regulatory factor 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ITGAM
integrin subunit alpha M |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| JAK1
Janus kinase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| JAK2
Janus kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| JAZF1
JAZF zinc finger 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KLF2
KLF transcription factor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| LBH
LBH regulator of Wnt signaling pathway |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| LRRC18
leucine rich repeat containing 18 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| LYST
lysosomal trafficking regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MFSD6
major facilitator superfamily domain containing 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MGAT5
alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MS4A1
membrane spanning 4-domains A1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Mean Change From Baseline in Erythrocytes | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Mean Change From Baseline in Leukocytes | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| NCF2
neutrophil cytosolic factor 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NELL2
neural EGFL like 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NR3C1
nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Number of Participants with Treatment Emergent Adverse Events (TEAEs) as a Measure of Safety and Tolerability of JNJ-55920839 (Part 1) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| PRKCD
protein kinase C delta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTPN2
protein tyrosine phosphatase non-receptor type 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTPN22
protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTPRC
protein tyrosine phosphatase receptor type C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Percentage of Participants With British Isles Lupus Assessment Group Disease Activity Index 2004 (BILAG 2004)-Based Composite Lupus Assessment (BICLA) (mNRI) Response Across 3 Doses of Dapirolizumab Pegol (DZP) and Placebo (PBO) at Week 24 | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Pharmacokinetics profile of CUG252 (AUC) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| RASGRP1
RAS guanyl releasing protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RASGRP3
RAS guanyl releasing protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| S1PR1
sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SAT1
spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SH2B3
SH2B adaptor protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC15A4
solute carrier family 15 member 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SOCS1
suppressor of cytokine signaling 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SPRED2
sprouty related EVH1 domain containing 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ST8SIA4
ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| STAT4
signal transducer and activator of transcription 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TCF7
transcription factor 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TET3
tet methylcytosine dioxygenase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TLR7
toll like receptor 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TLR9
toll like receptor 9 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFAIP3
TNF alpha induced protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFRSF13C
TNF receptor superfamily member 13C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFSF13B
TNF superfamily member 13b |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNFSF4
TNF superfamily member 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TNIP1
TNFAIP3 interacting protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TPCN2
two pore segment channel 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TREX1
three prime repair exonuclease 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TYK2
tyrosine kinase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| WDFY4
WDFY family member 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| adverse events | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, merged ranking, and clinical trial / literature evidence (top agents)
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROLIMUS | Small molecule | Approved | Strong | 105 | 8 trials 1 Cochrane 1 Meta-analysis 1 Trial pubs 1 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| TACROLIMUS ANHYDROUS | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 8 trials View evidenceRegistry trials
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACALABRUTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 2 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ADALIMUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 trials 1 Cochrane 1 Meta-analysis 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ANTITHROMBIN III Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 43 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| BELUMOSUDIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| C1 ESTERASE INHIBITOR Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Trial pubs View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CIPROFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DASATINIB ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIETHYLSTILBESTROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ENTRECTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| EPIRUBICIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ERLOTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| ETHOXZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| FLUMAZENIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| GEFITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| GLUCARPIDASE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| HALOPERIDOL DECANOATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| HUMAN C1-ESTERASE INHIBITOR Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| IBRUTINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 9 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| IMATINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 pubs View evidence |
DGIdb | — |
| IMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDAPAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDOMETHACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 4 Trial pubs 2 RCT View evidencePublished literature
|
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ISOSORBIDE DINITRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| MAFENIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| MECAMYLAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METHAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METHOXSALEN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| METOPROLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| MIANSERIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NALIDIXIC ACID Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 pubs View evidence |
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NICOTINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Trial pubs 1 RCT View evidencePublished literature
|
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| NORFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| OFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 pubs View evidence |
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| PHENYTOIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| PRAZOSIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Trial pubs View evidencePublished literature
|
ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
