Disease overview
Remission & chronicity
Alterations
Showing 80 of 127 · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acute kidney injury | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Calcium oxalate nephrolithiasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Chronic kidney disease | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Glomerular sclerosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypercalciuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hyperoxaluria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Hypocitraturia | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Low-molecular-weight proteinuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Microscopic hematuria | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephrocalcinosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Nephrolithiasis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Proximal tubulopathy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Renal insufficiency | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Renal tubular atrophy | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Tubulointerstitial fibrosis | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| Ureteropelvic junction obstruction | Pathology | Pathological finding | — | — | Moderate | HPO, Monarch | HPO |
| ABCC6
ATP binding cassette subfamily C member 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ABCG2
ATP binding cassette subfamily G member 2 (JR blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA1A
adrenoceptor alpha 1A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA1B
adrenoceptor alpha 1B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA1D
adrenoceptor alpha 1D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AGXT
alanine--glyoxylate aminotransferase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AHR
aryl hydrocarbon receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AHSG
alpha 2-HS glycoprotein |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ALPL
alkaline phosphatase, biomineralization associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AMPD3
adenosine monophosphate deaminase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AOPEP
aminopeptidase O (putative) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AP1S3
adaptor related protein complex 1 subunit sigma 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| AQP1
aquaporin 1 (Colton blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ARID1B
AT-rich interaction domain 1B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ASCC3
activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ATP6V1B1
ATPase H+ transporting V1 subunit B1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BCAS1
brain enriched myelin associated protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| BCAS3
BCAS3 microtubule associated cell migration factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CA2
carbonic anhydrase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1C
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CASR
calcium sensing receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CD44
CD44 molecule (IN blood group) |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLDN10
claudin 10 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLDN14
claudin 14 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLDN16
claudin 16 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CLDN19
claudin 19 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CPNE3
copine 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CPNE8
copine 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CYP24A1
cytochrome P450 family 24 subfamily A member 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Completion Time | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| DGKD
diacylglycerol kinase delta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| DGKH
diacylglycerol kinase eta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FAAH
fatty acid amide hydrolase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FTO
FTO alpha-ketoglutarate dependent dioxygenase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GATA3
GATA binding protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GCKR
glucokinase regulator |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | Ensembl Open Targets |
| GIPR
gastric inhibitory polypeptide receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRHPR
glyoxylate and hydroxypyruvate reductase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIK1
glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIK2
glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HAO1
hydroxyacid oxidase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HBB
hemoglobin subunit beta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HEG1
heart development protein with EGF like domains 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HIBADH
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HLF
HLF transcription factor, PAR bZIP family member |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Hemoglobin Drop | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| IDUA
alpha-L-iduronidase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Infection parameters | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| KCNK5
potassium two pore domain channel subfamily K member 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KLK1
kallikrein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| KLK15
kallikrein related peptidase 15 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| L3MBTL3
L3MBTL histone methyl-lysine binding protein 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| LRMDA
leucine rich melanocyte differentiation associated |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| LRRC37A2
leucine rich repeat containing 37 member A2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Length of Hospital Stay | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| MINDY4
MINDY lysine 48 deubiquitinase 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MIPOL1
mirror-image polydactyly 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NHERF1
NHERF family PDZ scaffold protein 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Number of Participants With Complications | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| OPRM1
opioid receptor mu 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| OXGR1
oxoglutarate receptor 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Operative Time | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| PAQR6
progestin and adipoQ receptor family member 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PDE3A
phosphodiesterase 3A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, merged ranking, and clinical trial / literature evidence (top agents)
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAZOSIN | Small molecule | Approved | Strong | 105 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ADALIMUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALFUZOSIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ANHYDROUS TACROLIMUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| ASCORBIC ACID Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASENAPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASFOTASE ALFA Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BENZPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETHANIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CABERGOLINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAFFEINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPECITABINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBOPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CARVEDILOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARVEDILOL PHOSPHATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CERTOLIZUMAB PEGOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORPROMAZINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CHONDROITIN SULFATES Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHORIOGONADOTROPIN ALFA Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLIOQUINOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOZAPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| COLLAGENASE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CYCLOSPORINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAPIPRAZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAPIPRAZOLE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| DASATINIB ANHYDROUS Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEBRISOQUIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEXTROAMPHETAMINE SULFATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DIAZEPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIETHYLSTILBESTROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIMETHYL SULFOXIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAMINOPHEN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ALFUZOSIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| DOXAZOSIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FUROSEMIDE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| KETOROLAC | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| LANTHANUM CARBONATE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| NIFEDIPINE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| OXYCODONE | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| PRAZOSIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| SILODOSIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TAMSULOSIN | Small molecule | Phase III | Moderate | 80 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FLUCONAZOLE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| ISOPROTERENOL | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MORPHINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| MPC-5971 | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| RELOXALIASE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TOLTERODINE | Small molecule | Phase II | Emerging | 60 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| SODIUM BICARBONATE | Small molecule | Phase I | Emerging | 35 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| CHLORTHALIDONE | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| FEBUXOSTAT | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| POTASSIUM ACETATE | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| POTASSIUM CITRATE | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| POTASSIUM SODIUM HYDROGEN CITRATE | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| TRANEXAMIC ACID | Small molecule | Preclinical | Emerging | 15 | — | Open Targets | ChEMBL Open Targets |
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAZOLAMIDE Repurposing via AQP1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ADALIMUMAB Repurposing via ALPL | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALFUZOSIN Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ANHYDROUS TACROLIMUS Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| ASCORBIC ACID Repurposing via AQP1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASENAPINE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASFOTASE ALFA Repurposing via ALPL | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AXITINIB Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BENZPHETAMINE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETHANIDINE Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CABERGOLINE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAFFEINE Repurposing via AHR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAPECITABINE Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARBOPLATIN Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CARVEDILOL Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARVEDILOL PHOSPHATE Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| CERTOLIZUMAB PEGOL Repurposing via ALPL | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORPROMAZINE Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CHONDROITIN SULFATES Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHORIOGONADOTROPIN ALFA Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CISPLATIN Repurposing via ARID1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLIOQUINOL Repurposing via AHR | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOMIPRAMINE Repurposing via ABCC6 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1D | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CLOZAPINE Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| COLLAGENASE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM Repurposing via AQP1 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CYCLOPHOSPHAMIDE ANHYDROUS Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CYCLOSPORINE Repurposing via ABCG2 | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAPIPRAZOLE Repurposing via ADRA1B | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DAPIPRAZOLE HYDROCHLORIDE Repurposing via ADRA1A | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
Natural Products
69 natural products with the same evidence schema as repurposed drugs — registry trials, PubMed literature, and reference links (pipeline-ranked)
Reference lookups: GreenMedInfo · Examine.com
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium Natural product
|
Nutraceutical | Approved | Emerging | 10 | 5 trials 3 Cochrane 2 Meta-analysis 14 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Calcium Natural product
|
Nutraceutical | Approved | Emerging | 10 | 8 trials 31 Cochrane 22 Meta-analysis 93 Trial pubs 56 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Omega-3 Fatty Acids Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 10 | 1 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Vitamin C Natural product | Nutraceutical | Approved | Emerging | 10 | 6 trials 1 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Vitamin E Natural product | Nutraceutical | Approved | Emerging | 10 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Garlic Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 10 | 1 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Potassium Natural product | Nutraceutical | Approved | Emerging | 7 | 8 trials 3 Cochrane 3 Meta-analysis 29 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Astragalus Natural product | TCM herb | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Selenium Natural product
|
Nutraceutical | Approved | Emerging | 7 | 1 trials 2 Trial pubs View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
Melatonin Natural product
|
Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Curcumin Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Boswellia Natural product | Botanical | Phase II | Emerging | 7 | 1 trials View evidenceRegistry trials
|
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Moringa Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 1 pubs View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Lactobacillus Natural product | Probiotic | Phase II | Emerging | 7 | 1 trials 1 Cochrane 1 Meta-analysis View evidenceRegistry trials
Published literature
|
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Fenugreek Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | 1 pubs View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
Egcg Natural product
|
Food compound | Preclinical | Emerging | 7 | 4 pubs View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Black Seed Oil Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Niacin Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Valerian Natural product | Botanical | Preclinical | Emerging | 7 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Nigella Sativa (Aka Black Seed) Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | No indexed hits View evidence |
GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Hibiscus Sabdariffa Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Lactobacillus Casei Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Sodium Bicarbonate Natural product | Food compound | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | PubChem GreenMedInfo |
| Orange Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Orthosiphon Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Pomegranate Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Dandelion Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Black Currant Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Cranberry Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
| Bifidobacterium Breve Natural product | Nutraceutical | Preclinical | Emerging | 0 | — | GreenMedInfo | GreenMedInfo |
