Disease overview
Remission & chronicity
Alterations
130 total · Types A (molecular) through E (functional)
| Name | Type | Subtype | Direction | Frequency | Evidence | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Item Short Form Health Survey (SF-12, 9.95 = worst quality of life imaginable, 70.02 = worst quality of life imaginable ) | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| ADGRL3
adhesion G protein-coupled receptor L3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADORA1
adenosine A1 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADORA2A
adenosine A2a receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADORA2B
adenosine A2b receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADORA3
adenosine A3 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA2A
adrenoceptor alpha 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA2B
adrenoceptor alpha 2B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| ADRA2C
adrenoceptor alpha 2C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| APOE
apolipoprotein E |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Analgesic Consumption | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Anthropometry | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Back pain | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Biomechanical Data | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Body Awareness | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| CA1
carbonic anhydrase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1A
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1B
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1C
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1D
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1E
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 E |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1F
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 F |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1G
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 G |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1H
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 H |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1I
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 I |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA1S
calcium voltage-gated channel subunit alpha1 S |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA2D1
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA2D2
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA2D3
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNA2D4
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNB1
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNB2
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNB3
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNB4
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG1
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG2
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG3
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG4
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG5
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG6
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG7
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CACNG8
calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CDK5RAP2
CDK5 regulatory subunit associated protein 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHRM2
cholinergic receptor muscarinic 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHRM3
cholinergic receptor muscarinic 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| CHST3
carbohydrate sulfotransferase 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Change in Intramuscular contraction capacity erector muscles | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Change in Lumbar motor control | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Change in heart rate variability (HRV) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| DCC
DCC netrin 1 receptor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Disability | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for left iliocostalis muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for left longissimus muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for left multifidus muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for right iliocostalis muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for right longissimus muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| EMG - weight holding test (1 kg) for right multifidus muscle (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Evaluation of State of Anxiety | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| FAAH
fatty acid amide hydrolase |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| FOXP2
forkhead box P2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Function | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| GABRA1
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRA2
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRA3
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRA4
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRA5
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRA6
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha6 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRB1
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRB2
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRB3
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRD
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit delta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRE
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit epsilon |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRG1
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit gamma1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRG2
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit gamma2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRG3
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit gamma3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRP
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit pi |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GABRQ
gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit theta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GFPT1
glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN1
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN2A
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN2B
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN2C
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN2D
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2D |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN3A
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 3A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| GRIN3B
glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 3B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HRH1
histamine receptor H1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HTR2A
5-hydroxytryptamine receptor 2A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| HTR2C
5-hydroxytryptamine receptor 2C |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Kinesiophobia | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Lumbar anterior flexion (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Lumbar posterior flexion (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Lumbar right flexion (PRE) | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| MTNR1A
melatonin receptor 1A |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| MTNR1B
melatonin receptor 1B |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NGF
nerve growth factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| NR3C1
nuclear receptor subfamily 3 group C member 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Numeric Pain Rating Scale (NRS) (0-10) | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| OPRD1
opioid receptor delta 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| OPRK1
opioid receptor kappa 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| OPRM1
opioid receptor mu 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Oswestry disability index | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| PARD3B
par-3 family cell polarity regulator beta |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTGS1
prostaglandin-endoperoxide synthase 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| PTGS2
prostaglandin-endoperoxide synthase 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Pain Catastrophizing | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Pain Intensity | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Pain Self-Efficacy | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Pain as measured by the numerical rating scale (NRS) | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| RELN
reelin |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| RILPL2
Rab interacting lysosomal protein like 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN10A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 10 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN11A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 11 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN1A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN2A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN3A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN4A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN5A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN7A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 7 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN8A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 8 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SCN9A
sodium voltage-gated channel alpha subunit 9 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC25A13
solute carrier family 25 member 13 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC6A2
solute carrier family 6 member 2 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC6A3
solute carrier family 6 member 3 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SLC6A4
solute carrier family 6 member 4 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SNAP25
synaptosome associated protein 25 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| SOX5
SRY-box transcription factor 5 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| Self-administered digital scale (0 = no pain and 100 = maximum pain) | Scales & PROs | Clinical scale | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| Sex-Hormones | Lab / Clinical | Lab value | — | — | Emerging | ClinicalTrials.gov | — |
| TNF
tumor necrosis factor |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
| TRPV1
transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 |
Molecular | Gene | — | — | Emerging | Open Targets | UniProt Ensembl Open Targets |
Therapeutics
Direct disease associations, biomarker-linked drugs, OSMF narrative-review natural agents, merged ranking, and clinical trial / literature evidence (top agents)
| Drug | Type | Phase | Evidence | Score | Trials & literature | Sources | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIPRAMINE | Small molecule | Approved | Strong | 105 | 1 trials 1 Cochrane 1 Meta-analysis 4 Trial pubs 3 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIAZEPAM | Small molecule | Approved | Strong | 100 | 3 trials 1 Cochrane 3 Trial pubs 3 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
Open Targets, ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACEBUTOLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ACETAZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ACETAZOLAMIDE SODIUM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ADENOSINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ADUCANUMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMINOPHYLLINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| AMPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| APIXABAN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APOMORPHINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APRACLONIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ASENAPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ASPIRIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATENOLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATIPAMEZOLE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ATROPINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BENZPHETAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BETAXOLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BETHANIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BICALUTAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| BISOPROLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BRIMONIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| BRIMONIDINE TARTRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| BRINZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BROMOCRIPTINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CABERGOLINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAFFEINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CAFFEINE CITRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CARBACHOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CARVEDILOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CELIPROLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| CHLOROTHIAZIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORPROMAZINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHLORTHALIDONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHOLESTEROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CHORIOGONADOTROPIN ALFA Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CIPROFLOXACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLOMIPRAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| CLONIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 2 trials View evidenceRegistry trials
|
DGIdb | — |
| CURCUMIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| CYCLOBENZAPRINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 7 trials 3 Cochrane 1 Meta-analysis 6 Trial pubs 6 RCT View evidenceRegistry trials
Published literature
|
DGIdb | — |
| DEBRISOQUIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| DEFIBROTIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | 1 Trial pubs 1 RCT View evidencePublished literature
|
DGIdb | — |
| DEXTROAMPHETAMINE SULFATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DICHLORPHENAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIETHYLSTILBESTROL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| DIPIVEFRIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DIPIVEFRIN HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| DONANEMAB Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DONEPEZIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DOPAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DORZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DOXAZOSIN MESYLATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| DROXIDOPA Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| EPHEDRINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| EPHEDRINE SULFATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| EPINEPHRINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| EPINEPHRINE BITARTRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| EPIRUBICIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ERGOLOID MESYLATES Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ERGOLOID MESYLATES, USP Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ERGOTAMINE TARTRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ESMOLOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ETHOXZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ETHOXZOLAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ETOMIDATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| FENOFIBRATE MICRONIZED Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| FENOLDOPAM Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| FERULIC ACID Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| FLAVONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| FLUMAZENIL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| FLUVASTATIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| GALANTAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| GANCICLOVIR Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| GUANABENZ Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| GUANABENZ ACETATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| GUANFACINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| GUANFACINE HYDROCHLORIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| HISTAMINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| HISTIDINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| HYDROXYAMPHETAMINE HYDROBROMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | ChEMBL Open Targets |
| ILOPERIDONE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
DGIdb | — |
| INDAPAMIDE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| INDOMETHACIN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| IRBESARTAN Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ISOPROTERENOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| ISOSORBIDE DINITRATE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | ChEMBL | ChEMBL Open Targets |
| ISTRADEFYLLINE Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | — | DGIdb | — |
| LABETALOL Repurposing | Small molecule | Approved | Strong | 95 | No indexed hits View evidence |
