Remission & chronicity
Gene targets queried against DGIdb, Open Targets, ChEMBL, PubMed, and Europe PMC. Agents ranked: ● Clinical > ● Mechanistic > ● Correlative.
CTLA4
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| TREMELIMUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| IPILIMUMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CYCLOSPORINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ATEZOLIZUMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VISILIZUMAB | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BLEOMYCIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTIBIOTIC | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| METHIMAZOLE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RETRO-INVERSO PEPTIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| MELPHALAN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RECOMBINANT FAS LIGAND | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ZALIFRELIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| RIBAVIRIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| QUAVONLIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| COMPOUND 32 [PMID: 20471253] | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| SIROLIMUS | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BISPECIFIC ANTIBODY | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CADONILIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| APLITHIANINE A | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| INOSINE 5'-MONOPHOSPHATE DEHYDROGENASE INHIBITOR FF-10501-01 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ABATACEPT | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| WORTMANNIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ERFONRILIMAB | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| THALIDOMIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FF-10501-01 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2B | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TETRADECANOYLPHORBOL ACETATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DEHYDRATED ALCOHOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PREDNISONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL5291170 | ↓ inhibits | Mechanistic | 31000.0 nM (Kd) | ChEMBL |
DIO1
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| PROPYLTHIOURACIL | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb |
DIO2
Pipeline results not yet available for this target. Run the pipeline to populate.
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| GENISTEIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VITAMIN A | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RECOMBINANT TRANSFORMING GROWTH FACTOR-BETA 1 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DEXAMETHASONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ACEBUTOLOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AZACITIDINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VACCINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AMINOGLYCOSIDE ANTIBIOTIC | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FLUORODEOXYGLUCOSE F18 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CALCITRIOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PREDNISONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| HEXAMETHYLENEBISACETAMIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PREDNISOLONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ALDESLEUKIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| OCTREOTIDE ACETATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DEHYDRATED ALCOHOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ISOTRETINOIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RETINOIC ACID AGENT | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GAMMA-INTERFERON | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PHENYTOIN SODIUM | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| HEXAMETHYLENE BISACETAMIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| POLYETHYLENE GLYCOL 4000 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ROSIGLITAZONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TECHNETIUM TC 99M SESTAMIBI | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BISPECIFIC ANTIBODY | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AMINOGLUTETHIMIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTIDEPRESSANT AGENT | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ADENOVIRUS VECTOR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TRETINOIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
THRA
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| ASPIRIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LIOTHYRONINE | ↑ activates | Mechanistic | 0.1 nM (Kd) | DGIdb |
| LEVOTHYROXINE | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| TIRATRICOL | ? unclear | Mechanistic | 0.14 nM (IC50) | DGIdb |
| DEXTROTHYROXINE | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| DEXTROTHYROXINE SODIUM | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| LEVOTHYROXINE SODIUM | ? unclear | Mechanistic | Open Targets | |
| CHEMBL111953 | ↓ inhibits | Mechanistic | 490.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL109430 | ↓ inhibits | Mechanistic | 5.2 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL109279 | ↓ inhibits | Mechanistic | 93.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL110158 | ↓ inhibits | Mechanistic | 330.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| SOBETIROME | ↓ inhibits | Mechanistic | 1.8 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL112087 | ↓ inhibits | Mechanistic | 200.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL83953 | ↓ inhibits | Mechanistic | 39000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL86271 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1800.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL82131 | ↓ inhibits | Mechanistic | 18100.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL85322 | ↓ inhibits | Mechanistic | 69000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL83829 | ↓ inhibits | Mechanistic | 930.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL97187 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1400.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL318132 | ↓ inhibits | Mechanistic | 112.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL97613 | ↓ inhibits | Mechanistic | 430.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL98135 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1400.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL264527 | ↓ inhibits | Mechanistic | 240.0 nM (Kd) | ChEMBL |
| CHEMBL160883 | ↓ inhibits | Mechanistic | 820.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL160703 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1400.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| AMIODARONE | ↓ inhibits | Mechanistic | 650.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL157885 | ↓ inhibits | Mechanistic | 4500.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| DETROTHYRONINE | ↓ inhibits | Mechanistic | 0.24 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL39174 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1.4 nM (IC50) | ChEMBL |
| THYROPROPIC ACID | ↓ inhibits | Mechanistic | 0.041 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL40738 | ↓ inhibits | Mechanistic | 130.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL289965 | ↓ inhibits | Mechanistic | 9.7 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL41036 | ↓ inhibits | Mechanistic | 25.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL289343 | ↓ inhibits | Mechanistic | 0.1 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL418432 | ↓ inhibits | Mechanistic | 0.76 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL41314 | ↓ inhibits | Mechanistic | 0.14 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL125946 | ↑ activates | Mechanistic | 1500.0 nM (EC50) | ChEMBL |
| CHEMBL124205 | ↑ activates | Mechanistic | 12.0 nM (EC50) | ChEMBL |
| CHEMBL419016 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2.4 nM (Kd) | ChEMBL |
Showing top 40 of 146 agents ranked by evidence tier.
THRB
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| METHYL PARATHIONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DIENOCHLOR | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AXITIROME | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| 3-METHYLCHOLANTHRENE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL577415 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DYCLONINE HYDROCHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LEVOTHYROXINE | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| ORTHO-PHTHALALDEHYDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| QUINALIZARIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL297304 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL1493528 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RESMETIROM | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| CLOSANTEL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| IDARUBICIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| FUMARPROTOCETRARIC ACID | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DIPYRIDAMOLE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL1341830 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CARUBICIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ALBUTEROL SULFATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PRIMAQUINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DEXTROTHYROXINE SODIUM | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| SOBETIROME | ↑ activates | Mechanistic | 0.1 nM (Kd) | DGIdb |
| METHYLENE BLUE ANHYDROUS | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| HEXACHLOROPHENE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL1465049 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| COMPOUND 16G [PMID: 35507418] | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| CHLOROTHALONIL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SLAZINIC ACID | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TRIAMTERENE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL601952 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL578741 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CIRAZOLINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL581044 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| RT3 | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL592124 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| VK-2809 | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL602969 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| EPROTIROME | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| TOLONIUM CHLORIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
Showing top 40 of 253 agents ranked by evidence tier.
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| CARBIMAZOLE | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| PROPYLTHIOURACIL | ↓ inhibits | Mechanistic | 3380.0 nM (IC50) | DGIdb |
| TRETINOIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| METHIMAZOLE | ↓ inhibits | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL4278946 | ↓ inhibits | Mechanistic | 3900.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4282403 | ↓ inhibits | Mechanistic | 6000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4482878 | ↓ inhibits | Mechanistic | 4000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL333928 | ↓ inhibits | Mechanistic | 42000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4637728 | ↓ inhibits | Mechanistic | 30000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4645343 | ↓ inhibits | Mechanistic | 5300.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4633000 | ↓ inhibits | Mechanistic | 5900.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4753981 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2200.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4792720 | ↓ inhibits | Mechanistic | 6300.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4751166 | ↓ inhibits | Mechanistic | 59000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4755252 | ↓ inhibits | Mechanistic | 12300.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4869433 | ↓ inhibits | Mechanistic | 700.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4859908 | ↓ inhibits | Mechanistic | 640.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4855030 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4855931 | ↓ inhibits | Mechanistic | 710.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4846080 | ↓ inhibits | Mechanistic | 2300.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4853722 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1100.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4863015 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1100.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4871587 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1800.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4855956 | ↓ inhibits | Mechanistic | 6700.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4878518 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1900.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4862053 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1100.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4860429 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1700.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4877407 | ↓ inhibits | Mechanistic | 14000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL4859470 | ↓ inhibits | Mechanistic | 21000.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| PF-06282999 | ↓ inhibits | Mechanistic | 990.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5200638 | ↓ inhibits | Mechanistic | 590.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5181827 | ↓ inhibits | Mechanistic | 4200.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5182747 | ↓ inhibits | Mechanistic | 8100.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5185576 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1500.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5172456 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1300.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5197968 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1390.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5197383 | ↓ inhibits | Mechanistic | 3400.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5175091 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1400.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5207346 | ↓ inhibits | Mechanistic | 4200.0 nM (IC50) | ChEMBL |
| CHEMBL5186129 | ↓ inhibits | Mechanistic | 1900.0 nM (IC50) | ChEMBL |
Showing top 40 of 55 agents ranked by evidence tier.
TSHR
| Therapeutic Agent | Effect Direction | Evidence Tier | Potency | Source |
|---|---|---|---|---|
| PENTACHLOROPHENOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| THYROTROPIN ALFA | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| CILOSTAZOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ALPHA-NAPHTHOFLAVONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| GRAMINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TESTOSTERONE PROPIONATE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SB 222200 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| URAPIDIL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL312032 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL578276 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL606166 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| AM-630 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL607309 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LEVALBUTEROL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL140220 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ICI-199441 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| LASALOCID A SODIUM | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CLOSANTEL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DIPYRIDAMOLE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ANTISERUM | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| ISOPROTERENOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| SEROTONIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| NMDA | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| BERGAMOTTIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| 3,6-DIMETHOXYFLAVONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| L-733,060 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TYRPHOSTIN AG 879 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CARBONYL CYANIDE M-CHLOROPHENYLHYDRAZONE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CP-339818 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DICHLOROPHEN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CLORGILINE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| DEXPROPRANOLOL | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| TYRPHOSTIN A9 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL429095 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CLIOXANIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| CHEMBL:CHEMBL1456848 | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| KARANJIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb | |
| THYROTROPIN | ↑ activates | Mechanistic | DGIdb | |
| KINETIN | ? unclear | Mechanistic | DGIdb |
Showing top 40 of 294 agents ranked by evidence tier.
Recruiting and recently completed trials from ClinicalTrials.gov. Data retrieved 2026-07-06.
No recent clinical trials found on ClinicalTrials.gov for this condition.
Searched directly from “Hypothyroidism” via ClinicalTrials.gov interventions and Open Targets' disease→drug data — independent of the 8-gene target panel above. This surfaces agents whose mechanism doesn't route through a curated gene (combination therapies, standard-of-care drugs, targets outside the panel).
40 agents shown (approved or with trial evidence) — 35 not found by the gene-target search above.
Levothyroxine
Approved · 11 trials · source: ClinicalTrials.gov, Open Targets
NCT04124705 NCT05412979 NCT01950260
levothyroxine sodium
Approved · 3 trials · source: ClinicalTrials.gov, Open Targets
NCT05823012 NCT00921050 NCT03880578
L-carnitineNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01769157
Armour® ThyroidNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT04124705
ST-1891NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT05412979
Quality of life assessment, biochemical measuresNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT05015725
MNP groupNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02280330
Quantitative POC TSH KitNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01921452
Qualitative POC TSH KitNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01921452
Third generation TSH KitNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01921452
Liothyronine, Sodium
Approved · 1 trial · source: ClinicalTrials.gov, Open Targets
NCT01800617
LT3 (liothyronine)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT05682482
Mini gastric bypass surgeryNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06015620
fatigue assessment and managementNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00336102
management of therapy complicationsNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00336102
Eltroxin administrationNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06154382
ThyroxineNOT in gene-target list
Unknown · 1 trial · source: ClinicalTrials.gov, Open Targets
NCT05385029
Serum thyroid function testsNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT04860622
excipient without levothyroxine (placebo)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00921050
TRH (Thyrotropin Releasing Hormone)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00054756
Assesment of thyroïd functionNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT04831957
Liothyronine
Approved · 1 trial · source: ClinicalTrials.gov, Open Targets
NCT04782856
Thyroid function testNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT05033496
D-THIO (Deprescribing Thyroid Hormone In Older Adults)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06629272
Enhanced usual careNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06629272
L-thyroxineNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00524238
Clinical Pharmacist Intervention GroupNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06408909
Thyroid Function MonitoringNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT07048548
Levothyroxine/Liothyronine once dailyNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06731764
Levothyroxine/Liothyronine twice dailyNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT06731764
Levothyroxine sodium new formulationNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT01916304
Brand Name Levothyroxine (Synthroid)NOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00403390
Generic formulation of LevothyroxineNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT00403390
iodinated contrast agentsNOT in gene-target list
· 1 trial · source: ClinicalTrials.gov
NCT02766283
THYROTROPIN
Approved · 0 trials · source: Open Targets
OMEGA-3-ACID ETHYL ESTERSNOT in gene-target list
Approved · 0 trials · source: Open Targets
CHOLESTYRAMINENOT in gene-target list
Approved · 0 trials · source: Open Targets
FENOFIBRATENOT in gene-target list
Approved · 0 trials · source: Open Targets
MECASERMINNOT in gene-target list
Approved · 0 trials · source: Open Targets
THYROGLOBULINNOT in gene-target list
Approved · 0 trials · source: Open Targets